2024年在职学生网络管理员
会峰校区
琅琊校区
往届学生网络管理员
2024级学生网络管理员名单 | ||
校区 | 分管区域 | 管理员 |
会 峰 校 区 | 学生宿舍1-3#、学生宿舍9-10#、学生助理 | 刘媛媛 |
学生宿舍5-7#、17-18# | 阮储云 | |
学生宿舍11-12#、13-14# | 毕子杰 | |
学生宿舍2#、4#、6#、8# | 王猛 | |
学生宿舍2A#、教工宿舍1#、2#、3#、会峰校区办公区 | 吴瑞雨 | |
琅 琊 校 区 | 学生宿舍1-6#、A#、教工宿舍1-17#、东苑、招待所 | 李壮杰 |
学生宿舍7#-8#、B#、琅琊校区办公区 | 范钶葶 |
2023级学生网络管理员名单 | ||
校区 | 分管区域 | 管理员 |
会 峰 校 区 | 学生宿舍1-3#、学生宿舍9-10#、学生助理 | 刘媛媛 |
学生宿舍5-7#、17-18# | 阮储云 | |
学生宿舍11-12#、13-14# | 毕子杰 | |
学生宿舍6#、8#、蔚园苑1-3# | 刘鑫 | |
学生宿舍2#、4#、2A# | 唐乾文 | |
会峰校区办公区、网络保障 | 吴瑞雨 | |
琅 琊 校 区 | 学生宿舍1-6#、A#、教工宿舍1-17#、东苑、招待所 | 李壮杰 |
学生宿舍7#-8#、B#、琅琊校区办公区 | 范钶葶 |
2022级学生网络管理员名单 | ||
校区 | 分管区域 | 管理员 |
会 峰 校 区 | 学生宿舍1-3#、学生宿舍9-10# | 许佳佳 |
学生宿舍2#、4# | 吴瑞雨 | |
蔚园苑1-3#、会峰校区办公区 | 孟祥帅 | |
学生宿舍5-7#、17-18# | 徐延 | |
学生宿舍6#、8# | 王崇杰 | |
学生宿舍11--14# | 毕子杰 | |
会峰校区办公区及宿舍区 | 邵平 | |
学生宿舍2A#、会峰校区办公区 | 武濠 | |
学生管理员网站、会峰校区办公区域 | 陈卓 | |
琅 琊 校 区 | 学生宿舍1-6#、学生宿舍7#(男)、教工宿舍1-17#、东苑、招待所、值班 | 李壮杰 |
学生宿舍7#(女)、学生宿舍8-(1-4)#、值班 | 陈雯 | |
琅琊校区办公区、值班 | 沈路路 |
2021级学生网络管理员名单 | ||
校区 | 分管区域 | 管理员 |
会 峰 校 区 | 学生宿舍1-3# | 许佳佳 |
学生宿舍9-10# | 陈卓 | |
学生宿舍2-4#、学生宿舍6-8# | 武濠 | |
学生宿舍2A#、蔚园苑1-3# | 孟祥帅 | |
学生宿舍5-7#、17-18# | 刘绮雯 | |
学生宿舍11-12#、学生宿舍13-14# | 胡耀 | |
山下办公区 | 李拾良 | |
山上办公区 | 谢孟林 | |
琅 琊 校 区 | 学生宿舍1-3#、学生宿舍5- 6#、学生宿舍7#(男)、 教工宿舍1-17#、东苑、招待所、值班 | 陈浩泽 |
学生宿舍4#、学生宿舍8-(1-4)#、值班 | 沈路路 | |
学生宿舍7#(女)、办公区、值班 | 陈雯 |
2020级学生网络管理员名单 | ||
校区 | 分管区域 | 管理员 |
会 峰 校 区 | 1#、3#、9# | 陈明明 |
2#、4# | 李庚铮 | |
5#、7#、10# | 刘绮雯 | |
6#、8# | 范海连 | |
17#、18# | 洪棚棚 | |
2A | 卫学友 | |
11#、13# | 陈玉龙 | |
12#、14# | 李拾良 | |
蔚然苑1#、蔚然苑2#、蔚然苑3# | 董正乾 | |
机械楼、土木楼、文学楼、电气楼、体育馆、图书馆、 水上报告厅、后勤、孵化基地、食堂 | 欧子文 | |
行政楼、地信楼、信息楼、数学楼、化工楼、食品楼、 逸夫1#、逸夫2#、逸夫3#、逸夫4#、校医院、食堂 | 杨海波 | |
琅 琊 校 区 | 学生公寓8# | 万是琪 |
学生公寓7#(女生) | 汪园妍 | |
教工1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、 11#、12#、13#、教工14#、15#、16#、17#、教工东苑 | 夏文斌 | |
综合楼、教科楼、美术楼、继续教育学院、音乐楼实训中心、 美术楼实训中心、图书馆、艺术馆、校医院、离退休办、 保卫处、食堂 | 赵静 | |
学生公寓1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#(男生) | 张浩 | |
备注:会峰校区山上队长:董正乾 山下队长:刘绮雯 琅琊校区队长:万是琪 |
2019级学生网络管理员名单 | ||
校区 | 分管区域 | 管理员 |
会 峰 校 区 | 17#、18#、10#(1、2、3) | 李文洁 |
2#、4# | 陈钧 | |
5#、9# | 钱文汇 | |
7#、11#、YF3号楼 | 彭瑶 | |
6、8、2A、土木楼 | 董正乾 | |
13#、14#、10#(4、5、6)、12#、教师公寓 | 王祥 | |
1#、3#、YF1号楼 | 丁嫚嫚 | |
会峰食堂、蔚然食堂、图书馆、水上报告厅、后勤小楼、 大学生心理咨询中心、易班发展中心(菜鸟驿站2楼)、 体院办公小楼、南校医院 | 许祥 | |
琅 琊 校 区 | 学生公寓8#、音乐楼实训中心、美术楼实训中心、食堂、 招待所、北校医院、教工10#、12#、13#、14#、15# | 万是琪 |
学生公寓7#(女生)、美术楼、图书馆、艺术馆、 教工1#、2#、3#、4#、16#、17# | 汪园妍 | |
学生公寓1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#(男生)、综合楼、 教科楼、教工东苑、教工5#、6#、7#、8#、9#、11# | 张浩 |
2018级学生网络管理员名单 | ||
校区 | 分管区域 | 管理员 |
会 峰 校 区 | 1# 、3# 、18# | 王迪 |
2# 、2A | 肖俊杰 | |
4# 、12# | 谷学勇 | |
5# 、9# 、11# | 钱文汇 | |
6# 、8# | 王乐乐 | |
7# 、10#(1,2,3)、17# | 王宁 | |
10#(4,5,6)、13#、14# | 姚凯 | |
琅 琊 校 区 | 北 1#、2#、3#、4#、5#、6# | 张梦奇 |
北 7# | 胡杨 | |
北 8# | 万是琪 |
2017级学生网络管理员名单 | ||
校区 | 分管区域 | 管理员 |
会 峰 校 区 | 1# 、3# | 余才银 |
2# 、4# 、2A | 宋玉松 | |
5# 、11# | 江漪 | |
6# 、8# | 桂宝 | |
7# 、9# 、10# | 封悦 | |
12# 、13# 、14# | 李森林 | |
琅 琊 校 区 | 女生大院 | 张杨柳 |
男生大院 | 朱佳明 |
2015级学生网络管理员名单 | |
管理员 | 专业 |
潘宁 | 网络工程 |
林昱希 | 国贸 |
陈希润 | 产品设计 |